【公告】河南省三级和省直医疗机构2018年度校验情况(2018.06)
    
       
       
       
       
       
        2018/7/6 15:38:45 | 来源:医药卫生网 | 
      
  
 
    
      
    
        
            | 河南省三级和省直医疗机构2018年度校验情况(2018.06) | 
        
            | 作者: 时间:2018-07-04 浏览:63 来源: 字号:【大 中 小】 | 
        
            | 
            
                
                
                    
                        | 河南省三级和省直医疗机构通过2018年度校验名单 |  
                        | 省直医疗机构 |  
                        | 序号 | 机构名称 |  
                        | 1 | 
 | 省职业病医院 |  
                        | 2 | 
 | 河大一附院 |  
                        | 3 | 
 | 河大淮河医院 |  
                        | 4 | 
 | 省职工医院 |  
                        | 5 | 
 | 新医一附院 |  
                        | 6 | 
 | 省精神病医院 |  
                        | 7 | 
 | 新医三附院 |  
                        | 8 | 
 | 河科大一附院 |  
                        | 9 | 
 | 黄委会黄河中心医院 |  
                        | 10 | 
 | 省老干部康复中心 |  
                        | 11 | 
 | 郑大二附院 |  
                        | 12 | 
 | 省直一门诊 |  
                        | 13 | 
 | 省直二门诊 |  
                        | 14 | 
 | 省人民医院 |  
                        | 15 | 
 | 郑大三附院 |  
                        | 16 | 
 | 省肿瘤医院 |  
                        | 17 | 
 | 郑大一附院 |  
                        | 18 | 
 | 省口腔医院 |  
                        | 19 | 
 | 河南国旅卫生保健中心 |  
                        | 20 | 
 | 省胸科医院 |  
                        | 21 | 
 | 郑大五附院 |  
                        | 
 省辖市三级医疗机构: |  
                        | 序号 | 机构名称 |  
                        | 1 | 郑州 | 郑州市第一人民医院 |  
                        | 2 | 郑州市中心医院 |  
                        | 3 | 郑州人民医院 |  
                        | 4 | 河南省传染病医院(郑州市第六人民医院) |  
                        | 5 | 郑州市第七人民医院 |  
                        | 6 | 河南省儿童医院 |  
                        | 7 | 郑州市妇幼保健院 |  
                        | 8 | 开封 | 开封市中心医院 |  
                        | 9 | 开封市第二人民医院 |  
                        | 10 | 开封市儿童医院 |  
                        | 11 | 洛阳 | 河南科技大学第二附属医院 |  
                        | 12 | 洛阳市第一人民医院 |  
                        | 13 | 洛阳市中心医院 |  
                        | 14 | 洛阳市第三人民医院 |  
                        | 15 | 洛阳东方医院 |  
                        | 16 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 |  
                        | 17 | 洛阳市第五人民医院 |  
                        | 18 | 平顶山 | 平顶山市第一人民医院 |  
                        | 19 | 平顶山市第二人民医院 |  
                        | 20 | 平煤神马医疗集团总医院 |  
                        | 21 | 安阳 | 安阳市人民医院 |  
                        | 22 | 安阳市第三人民医院 |  
                        | 23 | 安阳市第六人民医院 |  
                        | 24 | 安阳市肿瘤医院 |  
                        | 25 | 安阳钢铁集团有限责任公司职工总医院 |  
                        | 26 | 新乡 | 新乡市中心医院 |  
                        | 27 | 新乡市第一人民医院 |  
                        | 28 | 新乡市第二人民医院 |  
                        | 29 | 鹤壁 | 鹤壁市人民医院 |  
                        | 30 | 焦作 | 焦作市人民医院 |  
                        | 31 | 焦作市第二人民医院 |  
                        | 32 | 焦作煤业(集团)有限责任公司中央医院 |  
                        | 33 | 濮阳 | 濮阳市人民医院 |  
                        | 34 | 濮阳市安阳地区医院 |  
                        | 35 | 濮阳市油田总医院 |  
                        | 36 | 许昌 | 许昌市人民医院 |  
                        | 37 | 许昌市中心医院 |  
                        | 38 | 漯河 | 漯河市第一人民医院 |  
                        | 39 | 漯河医学高等专科学校第二附属医院 |  
                        | 40 | 三门峡 | 三门峡市中心医院 |  
                        | 41 | 黄河三门峡医院 |  
                        | 42 | 南阳 | 南阳市中心医院 |  
                        | 43 | 南阳南石医院 |  
                        | 44 | 南阳市第一人民医院 |  
                        | 45 | 南阳市第二人民医院 |  
                        | 46 | 南阳油田总医院 |  
                        | 47 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 |  
                        | 48 | 商丘 | 商丘市第一人民医院 |  
                        | 49 | 信阳 | 信阳市中心医院 |  
                        | 50 | 周口 | 周口市中心医院 |  
                        | 51 | 驻马店 | 驻马店市中心医院 |  
                        | 52 | 驻马店市第一人民医院 |  
                        | 53 | 驻马店市精神病医院 |  
                        | 54 | 济源 | 济源市人民医院 |  | 
    
      
   
编辑:朱晓娟