
河南省限制类医疗技术临床应用备案信息公告
2021-12-21 来源:医药卫生报 第四版:医政医管 浏览:17597 次河南省限制类医疗技术临床应用备案信息公告
为贯彻落实《医疗技术临床应用管理办法》,加强医疗技术临床应用管理,保障医疗质量和医疗安全,河南省卫生健康委开发了河南省医疗技术临床应用管理信息系统,并于2020年7月1日正式启用,对我省医疗机构开展国家级、省级限制类技术临床应用情况进行常态化监管。
系统启用以来,卫生健康行政部门、医疗机构认真贯彻落实《医疗技术临床应用管理办法》,并按照第十一条、第三十七条等要求,将应用于临床的国家级、省级限制类技术予以备案,逐例报送数据信息。
为了方便人民群众就医,同时发挥社会监督的优势,河南省卫生健康委对河南省医疗技术临床应用管理信息系统中已备案相关限制类技术的医疗机构,以及截至相应时间医疗机构上传的病例数量进行系列公告。现将截至2021年12月10日已备案的普通外科内镜诊疗技术(包括腹腔镜下肝切除术、腹腔镜下胆囊癌根治术、腹腔镜下胰十二指肠切除术、腹腔镜下胃癌根治术、腹腔镜下结直肠癌根治术和甲状腺腔镜下甲状腺切除术)临床应用的医疗机构及病例上报情况(见下表)予以公告。
| 普通外科内镜诊疗技术 | ||||||||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 单位名称 | 腹腔镜下肝切除术 | 腹腔镜下胆囊癌根治术 | 腹腔镜下胰十二指肠切除术 | 腹腔镜下胃癌根治术 | 腹腔镜下结直肠癌根治术 | 甲状腺腔镜下甲状腺切除术 | 上报病例总数 | |||||||
| 已备案 | 上报病例数 | 已备案 | 上报病例数 | 已备案 | 上报病例数 | 已备案 | 上报病例数 | 已备案 | 上报病例数 | 已备案 | 上报病例数 | |||||
| 1 | 省直 | 郑州市 | 郑州大学第一附属医院 | √ | 61 | √ | 8 | √ | 29 | √ | 555 | √ | 437 | √ | 133 | 1223 |
| 2 | 省直 | 洛阳市 | 河南科技大学第一附属医院 | √ | 7 | √ | 2 | √ | 2 | √ | 48 | √ | 79 | √ | 0 | 138 |
| 3 | 省直 | 郑州市 | 河南省肿瘤医院 | √ | 50 | √ | 0 | √ | 18 | √ | 13 | √ | 8 | √ | 0 | 89 |
| 4 | 省直 | 郑州市 | 河南省人民医院 | √ | 27 | √ | 1 | √ | 0 | √ | 4 | √ | 5 | √ | 0 | 37 |
| 5 | 省直 | 新乡市 | 新乡医学院第三附属医院 | √ | 2 | √ | 2 | √ | 1 | √ | 9 | √ | 23 | √ | 0 | 37 |
| 6 | 省直 | 开封市 | 河南大学第一附属医院 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 1 | √ | 3 | √ | 23 | √ | 0 | 28 |
| 7 | 省直 | 郑州市 | 河南省直第三人民医院 | √ | 0 | √ | 2 | √ | 4 | √ | 17 | √ | 0 | 23 | ||
| 8 | 省直 | 新乡市 | 新乡医学院第一附属医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 4 | √ | 10 | √ | 0 | 14 |
| 9 | 省直 | 郑州市 | 郑州大学第五附属医院 | √ | 3 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 1 | √ | 2 | √ | 0 | 7 |
| 10 | 省直 | 郑州市 | 郑州大学第二附属医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 0 | √ | 2 | √ | 0 | 3 |
| 11 | 省直 | 郑州市 | 华中阜外医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 12 | 省直 | 开封市 | 河南大学淮河医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 13 | 省直 | 郑州市 | 河南省职工医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 14 | 省辖市 | 安阳市 | 安阳市肿瘤医院 | √ | 1 | √ | 69 | √ | 189 | √ | 0 | 259 | ||||
| 15 | 省辖市 | 郑州市 | 郑州市中心医院 | √ | 5 | √ | 1 | √ | 1 | √ | 35 | √ | 122 | √ | 0 | 164 |
| 16 | 省辖市 | 南阳市 | 南阳市第一人民医院 | √ | 9 | √ | 0 | √ | 2 | √ | 56 | √ | 92 | √ | 0 | 159 |
| 17 | 省辖市 | 信阳市 | 信阳市中心医院 | √ | 1 | √ | 41 | √ | 100 | √ | 0 | 142 | ||||
| 18 | 省辖市 | 焦作市 | 焦作市第二人民医院 | √ | 2 | √ | 1 | √ | 0 | √ | 47 | √ | 66 | 116 | ||
| 19 | 省辖市 | 南阳市 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 | √ | 8 | √ | 1 | √ | 2 | √ | 22 | √ | 42 | √ | 0 | 75 |
| 20 | 省辖市 | 漯河市 | 临颍县人民医院 | √ | 0 | √ | 28 | √ | 41 | 69 | ||||||
| 21 | 省辖市 | 许昌市 | 许昌市中心医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 20 | √ | 45 | √ | 0 | 65 |
| 22 | 省辖市 | 驻马店市 | 驻马店市中心医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 27 | √ | 37 | √ | 0 | 64 |
| 23 | 省辖市 | 焦作市 | 温县人民医院 | √ | 3 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 17 | √ | 42 | √ | 0 | 62 |
| 24 | 省辖市 | 开封市 | 开封市中心医院 | √ | 5 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 11 | √ | 40 | √ | 0 | 56 |
| 25 | 省辖市 | 三门峡市 | 灵宝市第一人民医院 | √ | 0 | √ | 14 | √ | 30 | 44 | ||||||
| 26 | 省辖市 | 洛阳市 | 洛阳伊洛医院 | √ | 1 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 7 | √ | 35 | √ | 0 | 43 |
| 27 | 省辖市 | 新乡市 | 新乡市中心医院 | √ | 4 | √ | 0 | √ | 2 | √ | 9 | √ | 28 | √ | 0 | 43 |
| 28 | 省辖市 | 三门峡市 | 黄河三门峡医院 | √ | 2 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 9 | √ | 29 | √ | 0 | 40 |
| 29 | 省辖市 | 焦作市 | 沁阳市人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 21 | √ | 18 | √ | 0 | 39 |
| 30 | 省辖市 | 南阳市 | 南阳南石医院 | √ | 0 | √ | 11 | √ | 27 | √ | 0 | 38 | ||||
| 31 | 省辖市 | 洛阳市 | 洛阳中京医院 | √ | 2 | √ | 0 | √ | 2 | √ | 6 | √ | 20 | √ | 0 | 30 |
| 32 | 省辖市 | 南阳市 | 镇平县人民医院 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 12 | √ | 15 | 28 | ||||
| 33 | 省辖市 | 洛阳市 | 汝阳县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 11 | √ | 12 | √ | 0 | 23 | ||
| 34 | 省辖市 | 开封市 | 开封市肿瘤医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 4 | √ | 18 | 22 | ||
| 35 | 省辖市 | 漯河市 | 漯河市第六人民医院 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 2 | √ | 5 | √ | 14 | 22 | ||
| 36 | 省辖市 | 濮阳市 | 濮阳市安阳地区医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 6 | √ | 12 | √ | 0 | 18 |
| 37 | 省辖市 | 开封市 | 通许第一医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 16 | √ | 0 | 16 |
| 38 | 省辖市 | 平顶山市 | 平顶山市第二人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 3 | √ | 13 | √ | 0 | 16 |
| 39 | 省辖市 | 三门峡市 | 义马煤业集团股份有限公司总医院 | √ | 7 | √ | 9 | √ | 0 | 16 | ||||||
| 40 | 省辖市 | 开封市 | 开封市人民医院 | √ | 0 | √ | 3 | √ | 11 | 14 | ||||||
| 41 | 省辖市 | 商丘市 | 商丘市第一人民医院 | √ | 5 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 9 | 14 | ||
| 42 | 省辖市 | 焦作市 | 焦作市人民医院 | √ | 1 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 5 | √ | 6 | √ | 0 | 13 |
| 43 | 省辖市 | 漯河市 | 漯河市郾城区人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 12 | √ | 0 | 13 |
| 44 | 省辖市 | 商丘市 | 虞城县人民医院 | √ | 1 | √ | 3 | √ | 9 | 13 | ||||||
| 45 | 省辖市 | 信阳市 | 商城县人民医院 | √ | 12 | √ | 1 | 13 | ||||||||
| 46 | 省辖市 | 洛阳市 | 洛阳市中心医院 | √ | 10 | √ | 0 | √ | 2 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 12 |
| 47 | 省辖市 | 洛阳市 | 宜阳县人民医院 | √ | 0 | √ | 12 | 12 | ||||||||
| 48 | 省辖市 | 济源市 | 济源市人民医院 | √ | 1 | √ | 6 | √ | 5 | √ | 0 | 12 | ||||
| 49 | 省辖市 | 漯河市 | 舞阳县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 2 | √ | 9 | √ | 0 | 11 |
| 50 | 省辖市 | 鹤壁市 | 浚县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 9 | 9 | ||
| 51 | 省辖市 | 开封市 | 开封市祥符区第一人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 7 | √ | 0 | 8 |
| 52 | 省辖市 | 洛阳市 | 洛阳市孟津区第二人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 3 | √ | 5 | √ | 0 | 8 | ||
| 53 | 省辖市 | 平顶山市 | 平煤神马医疗集团总医院 | √ | 1 | √ | 1 | √ | 0 | √ | 2 | √ | 4 | √ | 0 | 8 |
| 54 | 省辖市 | 鹤壁市 | 淇县人民医院 | √ | 0 | √ | 5 | √ | 3 | √ | 0 | 8 | ||||
| 55 | 省辖市 | 商丘市 | 夏邑县第二人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 7 | 8 | ||
| 56 | 省辖市 | 驻马店市 | 确山县人民医院 | √ | 8 | 8 | ||||||||||
| 57 | 省辖市 | 驻马店市 | 西平县人民医院 | √ | 8 | 8 | ||||||||||
| 58 | 省辖市 | 焦作市 | 孟州市人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 2 | √ | 5 | √ | 0 | 7 |
| 59 | 省辖市 | 三门峡市 | 渑池县人民医院 | √ | 2 | √ | 5 | 7 | ||||||||
| 60 | 省辖市 | 商丘市 | 商丘市立医院 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 6 | √ | 0 | 7 | ||||
| 61 | 省辖市 | 驻马店市 | 平舆县人民医院 | √ | 2 | √ | 5 | 7 | ||||||||
| 62 | 省辖市 | 驻马店市 | 上蔡蔡州医院 | √ | 2 | √ | 2 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 2 | √ | 0 | 7 |
| 63 | 省辖市 | 开封市 | 尉氏县中心医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 6 | √ | 0 | 6 | ||
| 64 | 省辖市 | 焦作市 | 焦作市马村区人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 6 | √ | 0 | 6 |
| 65 | 省辖市 | 濮阳市 | 濮阳市人民医院 | √ | 4 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 2 | √ | 0 | 6 | ||
| 66 | 省辖市 | 南阳市 | 南阳油田总医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 2 | √ | 4 | √ | 0 | 6 | ||
| 67 | 省辖市 | 开封市 | 尉氏县人民医院 | √ | 0 | √ | 3 | √ | 0 | √ | 2 | 5 | ||||
| 68 | 省辖市 | 鹤壁市 | 鹤壁煤业(集团)有限责任公司总医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 2 | √ | 3 | √ | 0 | 5 |
| 69 | 省辖市 | 商丘市 | 商丘市第三人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 3 | √ | 2 | 5 | ||||
| 70 | 省辖市 | 新乡市 | 辉县市人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 4 | √ | 0 | 4 | ||||
| 71 | 省辖市 | 新乡市 | 延津县人民医院 | √ | 4 | 4 | ||||||||||
| 72 | 省辖市 | 洛阳市 | 洛阳市第一人民医院 | √ | 2 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 0 | 3 |
| 73 | 省辖市 | 安阳市 | 安阳市人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 3 | 3 | ||||
| 74 | 省辖市 | 濮阳市 | 濮阳惠民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 1 | √ | 1 | √ | 0 | 3 |
| 75 | 省辖市 | 三门峡市 | 义马市人民医院 | √ | 1 | √ | 2 | √ | 0 | 3 | ||||||
| 76 | 省辖市 | 商丘市 | 商丘市中心医院 | √ | 3 | 3 | ||||||||||
| 77 | 省辖市 | 驻马店市 | 驻马店市第一人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 2 | √ | 0 | 3 |
| 78 | 省辖市 | 济源市 | 济源市肿瘤医院 | √ | 1 | √ | 2 | √ | 0 | 3 | ||||||
| 79 | 省辖市 | 焦作市 | 焦作市中站区人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 1 | 2 | ||||
| 80 | 省辖市 | 焦作市 | 武陟县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 2 | √ | 0 | 2 | ||||
| 81 | 省辖市 | 濮阳市 | 清丰第一医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 1 | 2 | ||
| 82 | 省辖市 | 南阳市 | 南阳市中心医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 2 | √ | 0 | 2 | ||
| 83 | 省辖市 | 南阳市 | 桐柏县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 2 | 2 | ||||||
| 84 | 省辖市 | 信阳市 | 信阳职业技术学院附属医院 | √ | 1 | √ | 1 | 2 | ||||||||
| 85 | 省辖市 | 洛阳市 | 栾川县人民医院 | √ | 1 | √ | 0 | 1 | ||||||||
| 86 | 省辖市 | 洛阳市 | 洛阳市第三人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 1 | 1 | ||
| 87 | 省辖市 | 平顶山市 | 平顶山市第一人民医院 | √ | 1 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 1 |
| 88 | 省辖市 | 安阳市 | 安阳市第六人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 0 | 1 |
| 89 | 省辖市 | 鹤壁市 | 鹤壁市人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 1 | 1 | ||
| 90 | 省辖市 | 焦作市 | 温县第二人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 0 | 1 |
| 91 | 省辖市 | 漯河市 | 漯河市第一人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 0 | 1 |
| 92 | 省辖市 | 三门峡市 | 三门峡市第三人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 1 | 1 | ||||||
| 93 | 省辖市 | 南阳市 | 方城县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 0 | √ | 0 | 1 |
| 94 | 省辖市 | 周口市 | 周口市中心医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 0 | 1 |
| 95 | 省辖市 | 郑州市 | 黄河水利委员会黄河中心医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 96 | 省辖市 | 郑州市 | 郑州人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 97 | 省辖市 | 郑州市 | 郑州市第一人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||
| 98 | 省辖市 | 郑州市 | 郑州阳城医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 99 | 省辖市 | 洛阳市 | 洛阳东方医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||
| 100 | 省辖市 | 洛阳市 | 洛阳新里程医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 101 | 省辖市 | 洛阳市 | 洛阳市孟津人民医院 | √ | 0 | 0 | ||||||||||
| 102 | 省辖市 | 洛阳市 | 洛阳市偃师人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 103 | 省辖市 | 洛阳市 | 伊川县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||||
| 104 | 省辖市 | 平顶山市 | 宝丰县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||
| 105 | 省辖市 | 平顶山市 | 鲁山县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||||
| 106 | 省辖市 | 平顶山市 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | √ | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | 省辖市 | 平顶山市 | 舞钢市人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||
| 108 | 省辖市 | 平顶山市 | 叶县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||||
| 109 | 省辖市 | 安阳市 | 安阳市心血管病医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 110 | 省辖市 | 安阳市 | 新里程安钢总医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 111 | 省辖市 | 鹤壁市 | 鹤壁爱民医院 | √ | 0 | 0 | ||||||||||
| 112 | 省辖市 | 新乡市 | 获嘉县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 113 | 省辖市 | 新乡市 | 卫辉市人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||||
| 114 | 省辖市 | 新乡市 | 新乡市第二人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 115 | 省辖市 | 新乡市 | 新乡市第一人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 116 | 省辖市 | 新乡市 | 新乡同盟医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 117 | 省辖市 | 新乡市 | 原阳县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 118 | 省辖市 | 焦作市 | 焦作煤业(集团)有限责任公司中央医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 119 | 省辖市 | 焦作市 | 孟州民生医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||
| 120 | 省辖市 | 濮阳市 | 濮阳广慈医院 | √ | 0 | 0 | ||||||||||
| 121 | 省辖市 | 濮阳市 | 濮阳市第五人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 122 | 省辖市 | 濮阳市 | 濮阳市油田总医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||
| 123 | 省辖市 | 许昌市 | 长葛市人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 124 | 省辖市 | 许昌市 | 襄城县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||
| 125 | 省辖市 | 许昌市 | 许昌综合医院 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||||
| 126 | 省辖市 | 许昌市 | 禹州市人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 127 | 省辖市 | 漯河市 | 漯河市第二人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||
| 128 | 省辖市 | 漯河市 | 漯河市妇幼保健院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 129 | 省辖市 | 漯河市 | 漯河市召陵区人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||||
| 130 | 省辖市 | 漯河市 | 漯河医学高等专科学校第二附属医院 | √ | 0 | 0 | ||||||||||
| 131 | 省辖市 | 漯河市 | 舞阳县中心医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||
| 132 | 省辖市 | 三门峡市 | 卢氏县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||||
| 133 | 省辖市 | 三门峡市 | 三门峡市中心医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 134 | 省辖市 | 南阳市 | 南召县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||
| 135 | 省辖市 | 南阳市 | 淅川县第二人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||
| 136 | 省辖市 | 南阳市 | 淅川县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||
| 137 | 省辖市 | 商丘市 | 民权县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 138 | 省辖市 | 商丘市 | 宁陵县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 139 | 省辖市 | 商丘市 | 睢县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 140 | 省辖市 | 商丘市 | 柘城县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||
| 141 | 省辖市 | 信阳市 | 光山县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||
| 142 | 省辖市 | 信阳市 | 河南圣德医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 143 | 省辖市 | 信阳市 | 潢川县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 144 | 省辖市 | 信阳市 | 罗山县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||
| 145 | 省辖市 | 信阳市 | 息县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 146 | 省辖市 | 信阳市 | 信阳市第三人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||
| 147 | 省辖市 | 周口市 | 郸城县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||||
| 148 | 省辖市 | 周口市 | 扶沟县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 149 | 省辖市 | 周口市 | 沈丘县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||||
| 150 | 省辖市 | 周口市 | 太康县第二人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 151 | 省辖市 | 周口市 | 太康县人民医院 | √ | 0 | 0 | ||||||||||
| 152 | 省辖市 | 周口市 | 周口市第二人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||
| 153 | 省辖市 | 周口市 | 周口市第一人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||
| 154 | 省辖市 | 周口市 | 周口永善医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||
| 155 | 省辖市 | 周口市 | 周口永兴医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||
| 156 | 省辖市 | 周口市 | 周口豫东医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||
| 157 | 省辖市 | 驻马店市 | 上蔡县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||
| 158 | 省辖市 | 驻马店市 | 遂平仁安医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||
| 159 | 省辖市 | 驻马店市 | 驻马店肿瘤医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||
| 160 | 省辖市 | 济源市 | 济源市第二人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||||
| 161 | 省直管县 | 新蔡县 | 新蔡县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 10 | √ | 20 | √ | 0 | 30 |
| 162 | 省直管县 | 巩义市 | 巩义市人民医院 | √ | 2 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 16 | √ | 10 | √ | 0 | 28 |
| 163 | 省直管县 | 汝州市 | 汝州市人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 2 | √ | 23 | √ | 0 | 25 |
| 164 | 省直管县 | 滑县 | 滑县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 2 | √ | 16 | √ | 0 | 18 | ||
| 165 | 省直管县 | 兰考县 | 兰考县中心医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 12 | √ | 0 | 12 |
| 166 | 省直管县 | 长垣市 | 河南宏力医院 | √ | 1 | √ | 0 | √ | 4 | √ | 7 | √ | 0 | 12 | ||
| 167 | 省直管县 | 鹿邑县 | 鹿邑真源医院 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 10 | 11 | ||||||
| 168 | 省直管县 | 兰考县 | 兰考第一医院 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 4 | √ | 0 | 5 | ||||
| 169 | 省直管县 | 巩义市 | 巩义瑞康医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 3 | √ | 0 | 3 |
| 170 | 省直管县 | 固始县 | 河南信合医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 1 | √ | 2 | √ | 0 | 3 |
| 171 | 省直管县 | 汝州市 | 汝州市第一人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 172 | 省直管县 | 汝州市 | 汝州市骨科医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||
| 173 | 省直管县 | 滑县 | 滑县中心医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||
| 174 | 省直管县 | 长垣市 | 长垣市人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||
| 175 | 省直管县 | 邓州市 | 邓州市人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 176 | 省直管县 | 邓州市 | 邓州市中心医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 177 | 省直管县 | 永城市 | 永城市人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 |
| 178 | 省直管县 | 永城市 | 永城市中心医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||
| 179 | 省直管县 | 固始县 | 固始县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | 0 | ||||||
| 180 | 省直管县 | 鹿邑县 | 鹿邑县人民医院 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 | √ | 0 |
0
内容由河南省卫生健康委提供 | ||||